金融工程
招生代码 | 院校名称 | 所在地 | 院校性质 | 院校类型 |
---|---|---|---|---|
1296 | 北京科技大学天津学院 | 天津 | 独立学院 | 综合类 |
3204 | 江苏师范大学 | 江苏 | 公办院校 | 师范类 |
3290 | 南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 独立学院 | 综合类 |
3324 | 浙江水利水电学院 | 浙江 | 公办院校 | 理工类 |
3550 | 闽南理工学院 | 福建 | 民办院校 | 理工类 |
3571 | 泉州信息工程学院 | 福建 | 民办院校 | 理工类 |
3595 | 福州大学至诚学院 | 福建 | 独立学院 | 综合类 |
3690 | 江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 独立学院 | 综合类 |
3729 | 青岛工学院 | 山东 | 民办院校 | 综合类 |
3744 | 山东农业工程学院 | 山东 | 公办院校 | 综合类 |
4341 | 湖南工程学院 | 湖南 | 公办院校 | 理工类 |
5114 | 西昌学院 | 四川 | 公办院校 | 综合类 |
5710 | 西南财经大学天府学院 | 四川 | 独立学院 | 综合类 |
5713 | 绵阳城市学院 | 四川 | 民办院校 | 理工类 |
5780 | 四川文化艺术学院 | 四川 | 民办院校 | 艺术类 |
- 首页
- 上一页
- 1
- 下一页
- 末页