水利类
招生代码 | 院校名称 | 所在地 | 院校性质 | 院校类型 |
---|---|---|---|---|
0021 | 吉林大学 | 吉林 | 公办院校 | 综合类 |
0008 | 中国农业大学 | 北京 | 公办院校 | 农林类 |
0065 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 公办院校 | 农林类 |
0317 | 华北电力大学(北京) | 北京 | 公办院校 | 理工类 |
0066 | 长安大学 | 陕西 | 公办院校 | 理工类 |
4101 | 郑州大学 | 河南 | 公办院校 | 综合类 |
0035 | 河海大学 | 江苏 | 公办院校 | 综合类 |
0365 | 石河子大学 | 新疆 | 公办院校 | 综合类 |
2309 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 公办院校 | 农林类 |
3701 | 济南大学 | 山东 | 公办院校 | 综合类 |
3922 | 扬州大学 | 江苏 | 公办院校 | 综合类 |
4241 | 三峡大学 | 湖北 | 公办院校 | 综合类 |
4306 | 长沙理工大学 | 湖南 | 公办院校 | 理工类 |
5002 | 重庆交通大学 | 重庆 | 公办院校 | 理工类 |
5302 | 昆明理工大学 | 云南 | 公办院校 | 理工类 |
1304 | 河北地质大学 | 河北 | 公办院校 | 理工类 |
3740 | 山东农业大学 | 山东 | 公办院校 | 农林类 |
4504 | 桂林理工大学 | 广西 | 公办院校 | 理工类 |
1513 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 公办院校 | 农林类 |
1395 | 河北水利电力学院 | 河北 | 公办院校 | 理工类 |
- 首页
- 上一页
- 1
- 下一页
- 末页