食品卫生与营养学
招生代码 | 院校名称 | 所在地 | 院校性质 | 院校类型 |
---|---|---|---|---|
0052 | 四川大学 | 四川 | 公办院校 | 综合类 |
3922 | 扬州大学 | 江苏 | 公办院校 | 综合类 |
5116 | 西南医科大学 | 四川 | 公办院校 | 医药类 |
5117 | 成都中医药大学 | 四川 | 公办院校 | 医药类 |
1319 | 河北医科大学 | 河北 | 公办院校 | 医药类 |
3711 | 临沂大学 | 山东 | 公办院校 | 综合类 |
4357 | 湖南医药学院 | 湖南 | 公办院校 | 医药类 |
5008 | 重庆医科大学 | 重庆 | 公办院校 | 医药类 |
5204 | 贵州医科大学 | 贵州 | 公办院校 | 医药类 |
6586 | 新疆理工学院 | 新疆 | 公办院校 | 综合类 |
3109 | 上海健康医学院 | 上海 | 公办院校 | 医药类 |
3408 | 蚌埠医科大学 | 安徽 | 公办院校 | 医药类 |
3610 | 赣南医科大学 | 江西 | 公办院校 | 医药类 |
3851 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 公办院校 | 医药类 |
- 首页
- 上一页
- 1
- 下一页
- 末页