法医学
招生代码 | 院校名称 | 所在地 | 院校性质 | 院校类型 |
---|---|---|---|---|
0052 | 四川大学 | 四川 | 公办院校 | 综合类 |
0050 | 中山大学 | 广东 | 公办院校 | 综合类 |
3201 | 苏州大学 | 江苏 | 公办院校 | 综合类 |
2308 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 公办院校 | 医药类 |
4439 | 南方医科大学 | 广东 | 公办院校 | 医药类 |
5118 | 川北医学院 | 四川 | 公办院校 | 医药类 |
1319 | 河北医科大学 | 河北 | 公办院校 | 医药类 |
1407 | 山西医科大学 | 山西 | 公办院校 | 医药类 |
5008 | 重庆医科大学 | 重庆 | 公办院校 | 医药类 |
5205 | 遵义医科大学 | 贵州 | 公办院校 | 医药类 |
2117 | 中国医科大学 | 辽宁 | 公办院校 | 医药类 |
1521 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 内蒙古 | 公办院校 | 综合类 |
3326 | 杭州医学院 | 浙江 | 公办院校 | 医药类 |
3710 | 济宁医学院 | 山东 | 公办院校 | 医药类 |
5306 | 昆明医科大学 | 云南 | 公办院校 | 医药类 |
6535 | 新疆医科大学 | 新疆 | 公办院校 | 医药类 |
4112 | 新乡医学院 | 河南 | 公办院校 | 医药类 |
4429 | 广东医科大学 | 广东 | 公办院校 | 医药类 |
0669 | 华中科技大学 | 湖北 | 公办院校 | 综合类 |
- 首页
- 上一页
- 1
- 下一页
- 末页