招生代码 | 院校名称 | 所在地 | 招生年份 | 招生批次 | 科类 | 调档分位次 | 调档分线差 | 调档分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6401 | 宁夏大学 | 宁夏 | 2024年 | 本科一批次 | 历史 | 6641 | 35 | 564 |
0373 | 北方民族大学 | 宁夏 | 2024年 | 本科二批次 | 历史 | 25441 | 63 | 520 |
6405 | 宁夏师范大学 | 宁夏 | 2024年 | 本科二批次 | 历史 | 28682 | 58 | 515 |
6407 | 宁夏医科大学 | 宁夏 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 41194 | 41 | 580 |
6401 | 宁夏大学 | 宁夏 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 52000 | 29 | 568 |
6492 | 银川科技学院 | 宁夏 | 2024年 | 本科二批次 | 历史 | 61891 | 17 | 474 |
6451 | 宁夏理工学院 | 宁夏 | 2024年 | 本科二批次 | 历史 | 67271 | 11 | 468 |
6495 | 银川能源学院 | 宁夏 | 2024年 | 本科二批次 | 历史 | 69041 | 9 | 466 |
6582 | 宁夏大学(中外合作) | 宁夏 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 70573 | 11 | 550 |
6491 | 宁夏大学新华学院 | 宁夏 | 2024年 | 本科二批次 | 历史 | 76813 | 0 | 457 |
6407 | 宁夏医科大学 | 宁夏 | 2024年 | 本科二批次 | 物理 | 107830 | 61 | 520 |
0773 | 北方民族大学(中外合作办学) | 宁夏 | 2024年 | 本科二批次 | 物理 | 111900 | 58 | 517 |
0373 | 北方民族大学 | 宁夏 | 2024年 | 本科二批次 | 物理 | 113261 | 57 | 516 |
6405 | 宁夏师范大学 | 宁夏 | 2024年 | 本科二批次 | 物理 | 122881 | 50 | 509 |
6492 | 银川科技学院 | 宁夏 | 2024年 | 本科二批次 | 物理 | 179142 | 11 | 470 |
6491 | 宁夏大学新华学院 | 宁夏 | 2024年 | 本科二批次 | 物理 | 180581 | 10 | 469 |
6451 | 宁夏理工学院 | 宁夏 | 2024年 | 本科二批次 | 物理 | 180581 | 10 | 469 |
6495 | 银川能源学院 | 宁夏 | 2024年 | 本科二批次 | 物理 | 183371 | 8 | 467 |
- 首页
- 上一页
- 1
- 下一页
- 末页