招生代码 | 院校名称 | 所在地 | 招生年份 | 招生批次 | 科类 | 调档分位次 | 调档分线差 | 调档分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6301 | 青海大学 | 青海 | 2024年 | 本科一批次 | 历史 | 9462 | 25 | 554 |
6306 | 青海民族大学 | 青海 | 2024年 | 本科二批次 | 历史 | 28682 | 58 | 515 |
6304 | 青海师范大学 | 青海 | 2024年 | 本科二批次 | 历史 | 31464 | 54 | 511 |
6301 | 青海大学 | 青海 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 42941 | 39 | 578 |
6304 | 青海师范大学 | 青海 | 2024年 | 本科二批次 | 物理 | 101095 | 66 | 525 |
6306 | 青海民族大学 | 青海 | 2024年 | 本科二批次 | 物理 | 118741 | 53 | 512 |
6569 | 青海民族大学(中外合作办学) | 青海 | 2024年 | 本科二批次 | 物理 | 150457 | 31 | 490 |
- 首页
- 上一页
- 1
- 下一页
- 末页