招生代码 | 院校名称 | 所在地 | 招生年份 | 招生批次 | 科类 | 调档分位次 | 调档分线差 | 调档分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5401 | 西藏大学 | 西藏 | 2024年 | 本科一批次 | 历史 | 11941 | 18 | 547 |
5401 | 西藏大学 | 西藏 | 2024年 | 本科二批次 | 历史 | 20885 | 71 | 528 |
5406 | 西藏农牧学院 | 西藏 | 2024年 | 本科二批次 | 历史 | 37298 | 46 | 503 |
5401 | 西藏大学 | 西藏 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 66147 | 15 | 554 |
5401 | 西藏大学 | 西藏 | 2024年 | 本科二批次 | 物理 | 85806 | 78 | 537 |
5406 | 西藏农牧学院 | 西藏 | 2024年 | 本科二批次 | 物理 | 137269 | 40 | 499 |
- 首页
- 上一页
- 1
- 下一页
- 末页