招生代码 | 院校名称 | 所在地 | 招生年份 | 招生批次 | 科类 | 调档分位次 | 调档分线差 | 调档分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0008 | 中国农业大学 | 北京 | 2024年 | 本科一批次 | 历史 | 1751 | 66 | 595 |
0065 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 2024年 | 本科一批次 | 历史 | 3150 | 54 | 583 |
0047 | 华中农业大学 | 湖北 | 2024年 | 本科一批次 | 历史 | 3879 | 49 | 578 |
0009 | 北京林业大学 | 北京 | 2024年 | 本科一批次 | 历史 | 4379 | 46 | 575 |
0037 | 南京农业大学 | 江苏 | 2024年 | 本科一批次 | 历史 | 5117 | 42 | 571 |
0008 | 中国农业大学 | 北京 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 10413 | 92 | 631 |
0065 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 18113 | 75 | 614 |
0023 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 2024年 | 本科一批次 | 历史 | 18747 | 3 | 532 |
0047 | 华中农业大学 | 湖北 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 20321 | 71 | 610 |
0037 | 南京农业大学 | 江苏 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 24964 | 63 | 602 |
0665 | 西北农林科技大学(西藏定向) | 陕西 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 30322 | 55 | 594 |
0009 | 北京林业大学 | 北京 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 32470 | 52 | 591 |
0509 | 北京林业大学(西藏定向) | 北京 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 52000 | 29 | 568 |
0523 | 东北林业大学(西藏定向) | 黑龙江 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 56909 | 24 | 563 |
0023 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 78624 | 4 | 543 |
- 首页
- 上一页
- 1
- 下一页
- 末页