招生代码 | 院校名称 | 所在地 | 招生年份 | 招生批次 | 科类 | 调档分位次 | 调档分线差 | 调档分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0026 | 上海交通大学 | 上海 | 2024年 | 本科一批次 | 历史 | 34 | 110 | 639 |
0524 | 复旦大学 | 上海 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 77 | 158 | 697 |
0026 | 上海交通大学 | 上海 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 94 | 156 | 695 |
0024 | 复旦大学 | 上海 | 2024年 | 本科一批次 | 历史 | 94 | 103 | 632 |
0080 | 上海交通大学医学院 | 上海 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 131 | 154 | 693 |
0081 | 复旦大学医学院 | 上海 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 152 | 153 | 692 |
0039 | 浙江大学 | 浙江 | 2024年 | 本科一批次 | 历史 | 160 | 98 | 627 |
0024 | 复旦大学 | 上海 | 2024年 | 提前批次 | 历史 | 160 | 0 | 627 |
0032 | 南京大学 | 江苏 | 2024年 | 本科一批次 | 历史 | 175 | 97 | 626 |
0826 | 上海交通大学 | 上海 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 228 | 150 | 689 |
0039 | 浙江大学 | 浙江 | 2024年 | 提前批次 | 历史 | 347 | 0 | 619 |
0024 | 复旦大学 | 上海 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 396 | 146 | 685 |
0039 | 浙江大学 | 浙江 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 404 | 145 | 684 |
0345 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 618 | 141 | 680 |
0626 | 上海交通大学 | 上海 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 741 | 139 | 678 |
0580 | 上海交通大学医学院 | 上海 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 966 | 136 | 675 |
0032 | 南京大学 | 江苏 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 1250 | 133 | 672 |
0680 | 上海交通大学医学院 | 上海 | 2024年 | 本科一批次 | 历史 | 1390 | 70 | 599 |
0081 | 复旦大学医学院 | 上海 | 2024年 | 本科一批次 | 历史 | 1657 | 67 | 596 |
0639 | 浙江大学 | 浙江 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 3665 | 116 | 655 |
- 首页
- 上一页
- 1
- 下一页
- 末页