青藤汇志愿通首页
所在地
招生批次
实力标签
特色标签
招生年份
排序主体
关键词
共筛选出 15 所大学
招生代码 院校名称 所在地 招生年份 招生批次 科类 调档分位次 调档分线差 调档分
0317 华北电力大学(北京) 北京 2024年 本科一批次 历史 3879 49 578
0323 华北电力大学(保定) 河北 2024年 本科一批次 历史 5934 38 567
4306 长沙理工大学 湖南 2024年 本科一批次 历史 9812 24 553
0317 华北电力大学(北京) 北京 2024年 本科一批次 物理 14164 83 622
3105 上海电力大学 上海 2024年 本科一批次 历史 15761 9 538
0323 华北电力大学(保定) 河北 2024年 本科一批次 物理 18113 75 614
4241 三峡大学 湖北 2024年 本科一批次 历史 19830 1 530
3243 南京工程学院 江苏 2024年 本科二批次 历史 23679 66 523
3105 上海电力大学 上海 2024年 本科一批次 物理 23708 65 604
4306 长沙理工大学 湖南 2024年 本科一批次 物理 32470 52 591
2203 东北电力大学 吉林 2024年 本科一批次 物理 45579 36 575
4241 三峡大学 湖北 2024年 本科一批次 物理 51035 30 569
3243 南京工程学院 江苏 2024年 本科二批次 物理 81017 82 541
2145 沈阳工程学院 辽宁 2024年 本科二批次 物理 101095 66 525
2237 长春工程学院 吉林 2024年 本科二批次 物理 121474 51 510
  • 首页
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
  • 末页