招生代码 | 院校名称 | 所在地 | 招生年份 | 招生批次 | 科类 | 调档分位次 | 调档分线差 | 调档分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0007 | 北京邮电大学 | 北京 | 2024年 | 本科一批次 | 历史 | 2884 | 56 | 585 |
0021 | 吉林大学 | 吉林 | 2024年 | 提前批次 | 历史 | 3150 | 54 | 583 |
0007 | 北京邮电大学 | 北京 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 4759 | 111 | 650 |
5001 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 2024年 | 本科一批次 | 历史 | 6893 | 34 | 563 |
0021 | 吉林大学 | 吉林 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 8632 | 97 | 636 |
3209 | 南京邮电大学 | 江苏 | 2024年 | 本科一批次 | 历史 | 8836 | 27 | 556 |
0021 | 吉林大学 | 吉林 | 2024年 | 本科一批次 | 历史 | 9153 | 26 | 555 |
0087 | 北京邮电大学(宏福校区) | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 10413 | 92 | 631 | |
0097 | 北京邮电大学(宏福校区) | 海南 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 14632 | 82 | 621 |
3209 | 南京邮电大学 | 江苏 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 16027 | 79 | 618 |
6129 | 西安邮电大学 | 陕西 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 19193 | 73 | 612 |
0521 | 吉林大学 | 吉林 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 19766 | 72 | 611 |
7103 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 2024年 | 本科一批次 | 历史 | 20373 | 0 | 529 |
6129 | 西安邮电大学 | 陕西 | 2024年 | 本科二批次 | 历史 | 20885 | 71 | 528 |
5001 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 21383 | 69 | 608 |
5001 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 2024年 | 本科二批次 | 物理 | 37911 | 125 | 584 |
6129 | 西安邮电大学 | 陕西 | 2024年 | 本科二批次 | 物理 | 72861 | 89 | 548 |
- 首页
- 上一页
- 1
- 下一页
- 末页