招生代码 | 院校名称 | 所在地 | 招生年份 | 招生批次 | 科类 | 调档分位次 | 调档分线差 | 调档分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0055 | 电子科技大学 | 四川 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 2456 | 123 | 662 |
0055 | 电子科技大学 | 四川 | 2024年 | 本科一批次 | 历史 | 2509 | 59 | 588 |
0059 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 2024年 | 本科一批次 | 历史 | 3879 | 49 | 578 |
0059 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 4314 | 113 | 652 |
0088 | 电子科技大学(沙河校区) | 四川 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 4759 | 111 | 650 |
0688 | 电子科技大学(沙河校区) | 四川 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 7109 | 102 | 641 |
1123 | 北京信息科技大学 | 北京 | 2024年 | 本科一批次 | 历史 | 8836 | 27 | 556 |
3301 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 2024年 | 本科一批次 | 历史 | 9812 | 24 | 553 |
3301 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 18113 | 75 | 614 |
4503 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 21383 | 69 | 608 |
1123 | 北京信息科技大学 | 北京 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 28248 | 58 | 597 |
4503 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 2024年 | 本科二批次 | 物理 | 72861 | 89 | 548 |
- 首页
- 上一页
- 1
- 下一页
- 末页