青藤汇志愿通首页
所在地
招生批次
实力标签
特色标签
招生年份
排序主体
关键词
共筛选出 14 所大学
招生代码 院校名称 所在地 招生年份 招生批次 科类 调档分位次 调档分线差 调档分
0031 上海财经大学 上海 2024年 本科一批次 历史 1247 72 601
0014 中央财经大学 北京 2024年 本科一批次 历史 1476 69 598
0068 中南财经政法大学 湖北 2024年 本科一批次 历史 3879 49 578
0068 中南财经政法大学 湖北 2024年 提前批次 历史 4213 0 576
2126 东北财经大学 辽宁 2024年 本科一批次 历史 4561 45 574
3618 江西财经大学 江西 2024年 本科一批次 历史 7132 33 562
0031 上海财经大学 上海 2024年 本科一批次 物理 8970 96 635
3720 山东财经大学 山东 2024年 本科一批次 历史 9462 25 554
0014 中央财经大学 北京 2024年 本科一批次 物理 10024 93 632
0068 中南财经政法大学 湖北 2024年 本科一批次 物理 20321 71 610
0068 中南财经政法大学 湖北 2024年 提前批次 物理 26883 0 599
2126 东北财经大学 辽宁 2024年 本科一批次 物理 35537 48 587
3720 山东财经大学 山东 2024年 本科一批次 物理 81017 2 541
3618 江西财经大学 江西 2024年 本科一批次 物理 83354 0 539
  • 首页
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
  • 末页