招生代码 | 院校名称 | 所在地 | 招生年份 | 招生批次 | 科类 | 调档分位次 | 调档分线差 | 调档分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0015 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 2024年 | 本科一批次 | 历史 | 969 | 76 | 605 |
0049 | 湖南大学 | 湖南 | 2024年 | 本科一批次 | 历史 | 1476 | 69 | 598 |
0015 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 2024年 | 提前批次 | 历史 | 1657 | 0 | 596 |
0049 | 湖南大学 | 湖南 | 2024年 | 提前批次 | 历史 | 2276 | 0 | 590 |
0057 | 西南财经大学 | 四川 | 2024年 | 本科一批次 | 历史 | 2509 | 59 | 588 |
7129 | 湖南大学 | 湖南 | 2024年 | 本科一批次 | 历史 | 3284 | 53 | 582 |
0015 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 11962 | 88 | 627 |
0057 | 西南财经大学 | 四川 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 18625 | 74 | 613 |
0549 | 湖南大学(边防子女预科) | 湖南 | 2024年 | 本科一批次 | 历史 | 20373 | 0 | 529 |
0049 | 湖南大学 | 湖南 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 28929 | 57 | 596 |
- 首页
- 上一页
- 1
- 下一页
- 末页