青藤汇志愿通首页
所在地
招生批次
实力标签
特色标签
招生年份
排序主体
关键词
共筛选出 7 所大学
招生代码 院校名称 所在地 招生年份 招生批次 科类 调档分位次 调档分线差 调档分
0320 中国民航大学 天津 2024年 本科一批次 历史 13989 13 542
0355 中国民用航空飞行学院 四川 2024年 提前批次 历史 21394 0 527
0355 中国民用航空飞行学院 四川 2024年 本科二批次 历史 26673 61 518
0320 中国民航大学 天津 2024年 本科一批次 物理 34790 49 588
0355 中国民用航空飞行学院 四川 2024年 本科一批次 物理 52000 29 568
0355 中国民用航空飞行学院 四川 2024年 提前批次 物理 67210 0 553
0355 中国民用航空飞行学院 四川 2024年 本科二批次 物理 79761 83 542
  • 首页
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
  • 末页