招生代码 | 院校名称 | 所在地 | 招生年份 | 招生批次 | 科类 | 调档分位次 | 调档分线差 | 调档分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0080 | 上海交通大学医学院 | 上海 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 131 | 154 | 693 |
0826 | 上海交通大学 | 上海 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 228 | 150 | 689 |
0626 | 上海交通大学 | 上海 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 741 | 139 | 678 |
0580 | 上海交通大学医学院 | 上海 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 966 | 136 | 675 |
4424 | 深圳大学 | 广东 | 2024年 | 本科一批次 | 历史 | 3014 | 55 | 584 |
7129 | 湖南大学 | 湖南 | 2024年 | 本科一批次 | 历史 | 3284 | 53 | 582 |
0669 | 华中科技大学 | 湖北 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 6530 | 104 | 643 |
0769 | 华中科技大学 | 湖北 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 13702 | 84 | 623 |
4424 | 深圳大学 | 广东 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 16027 | 79 | 618 |
2112 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 72861 | 9 | 548 |
- 首页
- 上一页
- 1
- 下一页
- 末页