招生代码 | 院校名称 | 所在地 | 招生年份 | 招生批次 | 科类 | 调档分位次 | 调档分线差 | 调档分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0702 | 北京理工大学(民族班) | 北京 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 2456 | 123 | 662 |
0550 | 中山大学(民族班) | 广东 | 2024年 | 本科一批次 | 历史 | 2629 | 58 | 587 |
0630 | 哈尔滨工业大学(民族班) | 黑龙江 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 2938 | 120 | 659 |
0653 | 重庆大学(民族班) | 重庆 | 2024年 | 本科一批次 | 历史 | 4561 | 45 | 574 |
0645 | 武汉大学(民族班) | 湖北 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 11962 | 88 | 627 |
4954 | 华南理工大学(民族班) | 广东 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 13702 | 84 | 623 |
0504 | 北京交通大学(民族班) | 北京 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 14164 | 83 | 622 |
0569 | 华中科技大学(民族班) | 湖北 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 14164 | 83 | 622 |
0550 | 中山大学(民族班) | 广东 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 17064 | 77 | 616 |
0653 | 重庆大学(民族班) | 重庆 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 17563 | 76 | 615 |
6906 | 西北师范大学(民族班) | 甘肃 | 2024年 | 本科一批次 | 历史 | 17719 | 5 | 534 |
0564 | 中国地质大学(北京)(民族班) | 北京 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 28929 | 57 | 596 |
0512 | 北京语言大学(民族班) | 北京 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 70573 | 11 | 550 |
6906 | 西北师范大学(民族班) | 甘肃 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 98464 | -12 | 527 |
- 首页
- 上一页
- 1
- 下一页
- 末页