招生代码 | 院校名称 | 所在地 | 招生年份 | 招生批次 | 科类 | 调档分位次 | 调档分线差 | 调档分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0033 | 东南大学 | 江苏 | 2024年 | 本科一批次 | 历史 | 898 | 77 | 606 |
0069 | 华中科技大学 | 湖北 | 2024年 | 本科一批次 | 历史 | 1476 | 69 | 598 |
0051 | 华南理工大学 | 广东 | 2024年 | 本科一批次 | 历史 | 1751 | 66 | 595 |
0033 | 东南大学 | 江苏 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 2046 | 126 | 665 |
0069 | 华中科技大学 | 湖北 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 2616 | 122 | 661 |
0019 | 大连理工大学 | 辽宁 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 4314 | 113 | 652 |
0051 | 华南理工大学 | 广东 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 5444 | 108 | 647 |
- 首页
- 上一页
- 1
- 下一页
- 末页