招生代码 | 院校名称 | 所在地 | 招生年份 | 招生批次 | 科类 | 调档分位次 | 调档分线差 | 调档分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0055 | 电子科技大学 | 四川 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 2456 | 123 | 662 |
0055 | 电子科技大学 | 四川 | 2024年 | 本科一批次 | 历史 | 2509 | 59 | 588 |
0007 | 北京邮电大学 | 北京 | 2024年 | 本科一批次 | 历史 | 2884 | 56 | 585 |
0059 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 2024年 | 本科一批次 | 历史 | 3879 | 49 | 578 |
0059 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 4314 | 113 | 652 |
0007 | 北京邮电大学 | 北京 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 4759 | 111 | 650 |
0088 | 电子科技大学(沙河校区) | 四川 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 4759 | 111 | 650 |
0688 | 电子科技大学(沙河校区) | 四川 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 7109 | 102 | 641 |
0087 | 北京邮电大学(宏福校区) | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 10413 | 92 | 631 | |
0097 | 北京邮电大学(宏福校区) | 海南 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 14632 | 82 | 621 |
- 首页
- 上一页
- 1
- 下一页
- 末页