招生代码 | 院校名称 | 所在地 | 招生年份 | 招生批次 | 科类 | 调档分位次 | 调档分线差 | 调档分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0302 | 北京理工大学 | 北京 | 2024年 | 本科一批次 | 历史 | 1102 | 74 | 603 |
0302 | 北京理工大学 | 北京 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 1250 | 133 | 672 |
0502 | 北京理工大学 | 北京 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 2046 | 126 | 665 |
0341 | 南京理工大学 | 江苏 | 2024年 | 本科一批次 | 历史 | 4379 | 46 | 575 |
0341 | 南京理工大学 | 江苏 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 11205 | 90 | 629 |
5025 | 重庆理工大学 | 重庆 | 2024年 | 本科一批次 | 历史 | 12748 | 16 | 545 |
6103 | 西安工业大学 | 陕西 | 2024年 | 本科一批次 | 历史 | 13989 | 13 | 542 |
1403 | 中北大学 | 山西 | 2024年 | 本科一批次 | 历史 | 17719 | 5 | 534 |
2201 | 长春理工大学 | 吉林 | 2024年 | 本科一批次 | 历史 | 17719 | 5 | 534 |
5025 | 重庆理工大学 | 重庆 | 2024年 | 本科二批次 | 历史 | 23127 | 67 | 524 |
2103 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 2024年 | 本科二批次 | 历史 | 27969 | 59 | 516 |
6103 | 西安工业大学 | 陕西 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 37088 | 46 | 585 |
5025 | 重庆理工大学 | 重庆 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 39504 | 43 | 582 |
1403 | 中北大学 | 山西 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 43810 | 38 | 577 |
2201 | 长春理工大学 | 吉林 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 48337 | 33 | 572 |
2103 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 58918 | 22 | 561 |
5025 | 重庆理工大学 | 重庆 | 2024年 | 本科二批次 | 物理 | 79761 | 83 | 542 |
2103 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 2024年 | 本科二批次 | 物理 | 82156 | 81 | 540 |
- 首页
- 上一页
- 1
- 下一页
- 末页