招生代码 | 院校名称 | 所在地 | 招生年份 | 招生批次 | 科类 | 调档分位次 | 调档分线差 | 调档分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0015 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 2024年 | 本科一批次 | 历史 | 969 | 76 | 605 |
0031 | 上海财经大学 | 上海 | 2024年 | 本科一批次 | 历史 | 1247 | 72 | 601 |
0014 | 中央财经大学 | 北京 | 2024年 | 本科一批次 | 历史 | 1476 | 69 | 598 |
0015 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 2024年 | 提前批次 | 历史 | 1657 | 0 | 596 |
0057 | 西南财经大学 | 四川 | 2024年 | 本科一批次 | 历史 | 2509 | 59 | 588 |
0068 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 2024年 | 本科一批次 | 历史 | 3879 | 49 | 578 |
0068 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 2024年 | 提前批次 | 历史 | 4213 | 0 | 576 |
2126 | 东北财经大学 | 辽宁 | 2024年 | 本科一批次 | 历史 | 4561 | 45 | 574 |
0031 | 上海财经大学 | 上海 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 8970 | 96 | 635 |
0014 | 中央财经大学 | 北京 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 10024 | 93 | 632 |
0015 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 11962 | 88 | 627 |
0057 | 西南财经大学 | 四川 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 18625 | 74 | 613 |
0068 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 20321 | 71 | 610 |
0068 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 2024年 | 提前批次 | 物理 | 26883 | 0 | 599 |
2126 | 东北财经大学 | 辽宁 | 2024年 | 本科一批次 | 物理 | 35537 | 48 | 587 |
- 首页
- 上一页
- 1
- 下一页
- 末页