生物育种科学
招生代码 | 院校名称 | 所在地 | 院校性质 | 院校类型 |
---|---|---|---|---|
0065 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 公办院校 | 农林类 |
0056 | 西南大学 | 重庆 | 公办院校 | 综合类 |
0956 | 西南大学(农科) | 重庆 | 中外合作办学 | 综合类 |
5301 | 云南大学 | 云南 | 公办院校 | 综合类 |
4605 | 海南大学 | 海南 | 公办院校 | 综合类 |
0037 | 南京农业大学 | 江苏 | 公办院校 | 农林类 |
3306 | 浙江农林大学 | 浙江 | 公办院校 | 农林类 |
3405 | 安徽农业大学 | 安徽 | 公办院校 | 农林类 |
3517 | 福建农林大学 | 福建 | 公办院校 | 农林类 |
1205 | 天津农学院 | 天津 | 公办院校 | 农林类 |
4192 | 河南科技学院 | 河南 | 公办院校 | 师范类 |
2208 | 吉林农业大学 | 吉林 | 公办院校 | 农林类 |
- 首页
- 上一页
- 1
- 下一页
- 末页