设施农业科学与工程
招生代码 | 院校名称 | 所在地 | 院校性质 | 院校类型 |
---|---|---|---|---|
0065 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 公办院校 | 农林类 |
4605 | 海南大学 | 海南 | 公办院校 | 综合类 |
0047 | 华中农业大学 | 湖北 | 公办院校 | 农林类 |
0037 | 南京农业大学 | 江苏 | 公办院校 | 农林类 |
3306 | 浙江农林大学 | 浙江 | 公办院校 | 农林类 |
1205 | 天津农学院 | 天津 | 公办院校 | 农林类 |
1301 | 河北工程大学 | 河北 | 公办院校 | 理工类 |
2325 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 公办院校 | 农林类 |
3234 | 金陵科技学院 | 江苏 | 公办院校 | 综合类 |
3735 | 潍坊学院 | 山东 | 公办院校 | 综合类 |
5406 | 西藏农牧学院 | 西藏 | 公办院校 | 农林类 |
6503 | 塔里木大学 | 新疆 | 公办院校 | 综合类 |
6509 | 喀什大学 | 新疆 | 公办院校 | 师范类 |
6510 | 伊犁师范大学 | 新疆 | 公办院校 | 师范类 |
4404 | 华南农业大学 | 广东 | 公办院校 | 农林类 |
2115 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 公办院校 | 农林类 |
3708 | 青岛农业大学 | 山东 | 公办院校 | 农林类 |
- 首页
- 上一页
- 1
- 下一页
- 末页