艺术管理
招生代码 | 院校名称 | 所在地 | 院校性质 | 院校类型 |
---|---|---|---|---|
0013 | 中国传媒大学 | 北京 | 公办院校 | 综合类 |
1114 | 中国戏曲学院 | 北京 | 公办院校 | 艺术类 |
1116 | 北京舞蹈学院 | 北京 | 公办院校 | 艺术类 |
3122 | 上海戏剧学院 | 黑龙江 | 公办院校 | 艺术类 |
0073 | 中央美术学院 | 北京 | 公办院校 | 艺术类 |
0074 | 中央戏剧学院 | 北京 | 公办院校 | 艺术类 |
0574 | 中央美术学院(中外合作办学) | 北京 | 中外合作办学 | 艺术类 |
3233 | 南京艺术学院 | 江苏 | 公办院校 | 艺术类 |
5136 | 四川音乐学院 | 四川 | 公办院校 | 艺术类 |
5196 | 四川电影电视学院 | 四川 | 民办院校 | 艺术类 |
5316 | 云南艺术学院 | 云南 | 公办院校 | 艺术类 |
5719 | 四川传媒学院 | 四川 | 民办院校 | 艺术类 |
7171 | 三亚学院 | 海南 | 民办院校 | 综合类 |
- 首页
- 上一页
- 1
- 下一页
- 末页