酿酒工程
招生代码 | 院校名称 | 所在地 | 院校性质 | 院校类型 |
---|---|---|---|---|
0008 | 中国农业大学 | 北京 | 公办院校 | 农林类 |
0036 | 江南大学 | 江苏 | 公办院校 | 综合类 |
1120 | 北京工商大学 | 北京 | 公办院校 | 财经类 |
5108 | 四川轻化工大学 | 四川 | 公办院校 | 理工类 |
2307 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 公办院校 | 综合类 |
3423 | 亳州学院 | 安徽 | 公办院校 | 师范类 |
4109 | 河南牧业经济学院 | 河南 | 公办院校 | 农林类 |
4307 | 湖南农业大学 | 湖南 | 公办院校 | 农林类 |
5147 | 四川旅游学院 | 四川 | 公办院校 | 综合类 |
5179 | 四川工业科技学院 | 四川 | 民办院校 | 综合类 |
5647 | 四川旅游学院(应用型人才联合培养计划) | 四川 | 公办院校 | 综合类 |
5702 | 四川大学锦江学院 | 四川 | 独立学院 | 综合类 |
6222 | 河西学院 | 甘肃 | 公办院校 | 综合类 |
3737 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 公办院校 | 理工类 |
1311 | 河北科技师范学院 | 河北 | 公办院校 | 师范类 |
5240 | 贵州理工学院 | 贵州 | 公办院校 | 理工类 |
5288 | 茅台学院 | 贵州 | 民办院校 | 综合类 |
5508 | 四川轻化工大学(应用型人才联合培养计划) | 四川 | 公办院校 | 理工类 |
- 首页
- 上一页
- 1
- 下一页
- 末页