中药学类
招生代码 | 院校名称 | 所在地 | 院校性质 | 院校类型 |
---|---|---|---|---|
0038 | 中国药科大学 | 江苏 | 公办院校 | 医药类 |
1206 | 天津中医药大学 | 天津 | 公办院校 | 医药类 |
4408 | 广州中医药大学 | 广东 | 公办院校 | 医药类 |
2226 | 吉林农业科技学院 | 吉林 | 公办院校 | 农林类 |
3428 | 安徽中医药大学 | 安徽 | 公办院校 | 医药类 |
4111 | 河南中医药大学 | 河南 | 公办院校 | 医药类 |
5206 | 贵州中医药大学 | 贵州 | 公办院校 | 医药类 |
2208 | 吉林农业大学 | 吉林 | 公办院校 | 农林类 |
2121 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 公办院校 | 医药类 |
3921 | 南京中医药大学 | 江苏 | 公办院校 | 医药类 |
4409 | 广东药科大学 | 广东 | 公办院校 | 医药类 |
- 首页
- 上一页
- 1
- 下一页
- 末页