阿拉伯语
招生代码 | 院校名称 | 所在地 | 院校性质 | 院校类型 |
---|---|---|---|---|
0001 | 北京大学 | 北京 | 公办院校 | 综合类 |
9102 | 国防科技大学 | 湖南 | 公办院校 | 军事类 |
0030 | 上海外国语大学 | 上海 | 公办院校 | 语言类 |
0012 | 北京语言大学 | 北京 | 公办院校 | 语言类 |
1110 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 公办院校 | 语言类 |
1209 | 天津外国语大学 | 天津 | 公办院校 | 语言类 |
2301 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 公办院校 | 综合类 |
3341 | 浙江外国语学院 | 浙江 | 公办院校 | 语言类 |
4437 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 公办院校 | 语言类 |
5015 | 四川外国语大学 | 重庆 | 公办院校 | 语言类 |
6119 | 西安外国语大学 | 陕西 | 公办院校 | 语言类 |
6202 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 公办院校 | 理工类 |
0075 | 北京外国语大学 | 北京 | 公办院校 | 语言类 |
1386 | 河北外国语学院 | 河北 | 民办院校 | 综合类 |
2216 | 长春师范大学 | 吉林 | 公办院校 | 师范类 |
3383 | 浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 民办院校 | 语言类 |
5090 | 重庆外语外事学院 | 重庆 | 民办院校 | 语言类 |
5776 | 成都外国语学院 | 四川 | 民办院校 | 语言类 |
- 首页
- 上一页
- 1
- 下一页
- 末页