茶学
招生代码 | 院校名称 | 所在地 | 院校性质 | 院校类型 |
---|---|---|---|---|
0056 | 西南大学 | 重庆 | 公办院校 | 综合类 |
0956 | 西南大学(农科) | 重庆 | 中外合作办学 | 综合类 |
0047 | 华中农业大学 | 湖北 | 公办院校 | 农林类 |
5112 | 四川农业大学 | 四川 | 公办院校 | 农林类 |
0037 | 南京农业大学 | 江苏 | 公办院校 | 农林类 |
3306 | 浙江农林大学 | 浙江 | 公办院校 | 农林类 |
3405 | 安徽农业大学 | 安徽 | 公办院校 | 农林类 |
3517 | 福建农林大学 | 福建 | 公办院校 | 农林类 |
3509 | 武夷学院 | 福建 | 公办院校 | 综合类 |
3607 | 江西农业大学 | 江西 | 公办院校 | 农林类 |
4135 | 信阳农林学院 | 河南 | 公办院校 | 农林类 |
4307 | 湖南农业大学 | 湖南 | 公办院校 | 农林类 |
5125 | 宜宾学院 | 四川 | 公办院校 | 综合类 |
5304 | 云南农业大学 | 云南 | 公办院校 | 农林类 |
- 首页
- 上一页
- 1
- 下一页
- 末页