宝石及材料工艺学
招生代码 | 院校名称 | 所在地 | 院校性质 | 院校类型 |
---|---|---|---|---|
0046 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 公办院校 | 理工类 |
1210 | 天津商业大学 | 天津 | 公办院校 | 财经类 |
5302 | 昆明理工大学 | 云南 | 公办院校 | 理工类 |
0064 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 公办院校 | 理工类 |
1304 | 河北地质大学 | 河北 | 公办院校 | 理工类 |
3157 | 上海建桥学院 | 上海 | 民办院校 | 综合类 |
3234 | 金陵科技学院 | 江苏 | 公办院校 | 综合类 |
3653 | 江西应用科技学院 | 江西 | 民办院校 | 综合类 |
4246 | 武汉工程科技学院 | 湖北 | 民办院校 | 理工类 |
4494 | 广州城市理工学院 | 广东 | 民办院校 | 理工类 |
4504 | 桂林理工大学 | 广西 | 公办院校 | 理工类 |
5780 | 四川文化艺术学院 | 四川 | 民办院校 | 艺术类 |
6166 | 陕西国际商贸学院 | 陕西 | 民办院校 | 财经类 |
2237 | 长春工程学院 | 吉林 | 公办院校 | 理工类 |
- 首页
- 上一页
- 1
- 下一页
- 末页