草业科学
招生代码 | 院校名称 | 所在地 | 院校性质 | 院校类型 |
---|---|---|---|---|
0061 | 兰州大学 | 甘肃 | 公办院校 | 综合类 |
0008 | 中国农业大学 | 北京 | 公办院校 | 农林类 |
0065 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 公办院校 | 农林类 |
5112 | 四川农业大学 | 四川 | 公办院校 | 农林类 |
6301 | 青海大学 | 青海 | 公办院校 | 综合类 |
0037 | 南京农业大学 | 江苏 | 公办院校 | 农林类 |
3922 | 扬州大学 | 江苏 | 公办院校 | 综合类 |
0357 | 西南民族大学 | 四川 | 公办院校 | 民族类 |
1406 | 山西农业大学 | 山西 | 公办院校 | 农林类 |
1515 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 公办院校 | 综合类 |
4307 | 湖南农业大学 | 湖南 | 公办院校 | 农林类 |
5304 | 云南农业大学 | 云南 | 公办院校 | 农林类 |
5406 | 西藏农牧学院 | 西藏 | 公办院校 | 农林类 |
6203 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 公办院校 | 农林类 |
6504 | 新疆农业大学 | 新疆 | 公办院校 | 农林类 |
2115 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 公办院校 | 农林类 |
4912 | 仲恺农业工程学院 | 广东 | 公办院校 | 农林类 |
- 首页
- 上一页
- 1
- 下一页
- 末页