葡萄牙语
招生代码 | 院校名称 | 所在地 | 院校性质 | 院校类型 |
---|---|---|---|---|
0001 | 北京大学 | 北京 | 公办院校 | 综合类 |
0015 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 公办院校 | 财经类 |
0013 | 中国传媒大学 | 北京 | 公办院校 | 综合类 |
0310 | 北京体育大学 | 北京 | 公办院校 | 体育类 |
1110 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 公办院校 | 语言类 |
1209 | 天津外国语大学 | 天津 | 公办院校 | 语言类 |
3341 | 浙江外国语学院 | 浙江 | 公办院校 | 语言类 |
4203 | 湖北大学 | 湖北 | 公办院校 | 综合类 |
4437 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 公办院校 | 语言类 |
5015 | 四川外国语大学 | 重庆 | 公办院校 | 语言类 |
5108 | 四川轻化工大学 | 四川 | 公办院校 | 理工类 |
6202 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 公办院校 | 理工类 |
0075 | 北京外国语大学 | 北京 | 公办院校 | 语言类 |
2279 | 吉林外国语大学 | 吉林 | 民办院校 | 语言类 |
3383 | 浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 民办院校 | 语言类 |
5090 | 重庆外语外事学院 | 重庆 | 民办院校 | 语言类 |
5776 | 成都外国语学院 | 四川 | 民办院校 | 语言类 |
9137 | 战略支援部队信息工程大学 | 河南 | 公办院校 | 军事类 |
- 首页
- 上一页
- 1
- 下一页
- 末页