港口航道与海岸工程
招生代码 | 院校名称 | 所在地 | 院校性质 | 院校类型 |
---|---|---|---|---|
0043 | 中国海洋大学 | 山东 | 公办院校 | 综合类 |
0035 | 河海大学 | 江苏 | 公办院校 | 综合类 |
3103 | 上海海事大学 | 上海 | 公办院校 | 理工类 |
3205 | 江苏科技大学 | 江苏 | 公办院校 | 理工类 |
3241 | 江苏海洋大学 | 江苏 | 公办院校 | 理工类 |
4306 | 长沙理工大学 | 湖南 | 公办院校 | 理工类 |
5002 | 重庆交通大学 | 重庆 | 公办院校 | 理工类 |
1216 | 天津城建大学 | 天津 | 公办院校 | 理工类 |
1289 | 天津仁爱学院 | 天津 | 民办院校 | 综合类 |
3305 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 公办院校 | 农林类 |
3513 | 厦门理工学院 | 福建 | 公办院校 | 理工类 |
3633 | 南昌工程学院 | 江西 | 公办院校 | 理工类 |
3715 | 鲁东大学 | 山东 | 公办院校 | 综合类 |
3723 | 山东交通学院 | 山东 | 公办院校 | 理工类 |
4406 | 广东海洋大学 | 广东 | 公办院校 | 综合类 |
2116 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 公办院校 | 农林类 |
9116 | 海军工程大学 | 湖北 | 公办院校 | 军事类 |
3493 | 皖江工学院 | 安徽 | 民办院校 | 综合类 |
- 首页
- 上一页
- 1
- 下一页
- 末页