交通运输类
招生代码 | 院校名称 | 所在地 | 院校性质 | 院校类型 |
---|---|---|---|---|
0067 | 中南大学 | 湖南 | 公办院校 | 综合类 |
0051 | 华南理工大学 | 广东 | 公办院校 | 理工类 |
0021 | 吉林大学 | 吉林 | 公办院校 | 综合类 |
0325 | 大连海事大学 | 辽宁 | 公办院校 | 理工类 |
0004 | 北京交通大学 | 北京 | 公办院校 | 理工类 |
0070 | 武汉理工大学 | 湖北 | 公办院校 | 理工类 |
0054 | 西南交通大学 | 四川 | 公办院校 | 理工类 |
1309 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 公办院校 | 理工类 |
3211 | 南京林业大学 | 江苏 | 公办院校 | 农林类 |
4306 | 长沙理工大学 | 湖南 | 公办院校 | 理工类 |
4335 | 湖南工业大学 | 湖南 | 公办院校 | 理工类 |
5002 | 重庆交通大学 | 重庆 | 公办院校 | 理工类 |
5302 | 昆明理工大学 | 云南 | 公办院校 | 理工类 |
2331 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 公办院校 | 理工类 |
3214 | 淮阴工学院 | 上海 | 公办院校 | 理工类 |
5240 | 贵州理工学院 | 贵州 | 公办院校 | 理工类 |
- 首页
- 上一页
- 1
- 下一页
- 末页