自然地理与资源环境
招生代码 | 院校名称 | 所在地 | 院校性质 | 院校类型 |
---|---|---|---|---|
0035 | 河海大学 | 江苏 | 公办院校 | 综合类 |
0009 | 北京林业大学 | 北京 | 公办院校 | 农林类 |
6501 | 新疆大学 | 新疆 | 公办院校 | 综合类 |
1401 | 山西大学 | 山西 | 公办院校 | 综合类 |
1417 | 山西财经大学 | 山西 | 公办院校 | 财经类 |
5120 | 四川师范大学 | 四川 | 公办院校 | 师范类 |
1411 | 山西师范大学 | 山西 | 公办院校 | 师范类 |
4333 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 公办院校 | 财经类 |
4490 | 广州新华学院 | 广东 | 民办院校 | 综合类 |
5123 | 绵阳师范学院 | 四川 | 公办院校 | 师范类 |
5225 | 贵州师范学院 | 贵州 | 公办院校 | 师范类 |
5406 | 西藏农牧学院 | 西藏 | 公办院校 | 农林类 |
6211 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 公办院校 | 财经类 |
6508 | 新疆师范大学 | 新疆 | 公办院校 | 师范类 |
6510 | 伊犁师范大学 | 新疆 | 公办院校 | 师范类 |
1204 | 天津理工大学 | 天津 | 公办院校 | 理工类 |
- 首页
- 上一页
- 1
- 下一页
- 末页