生物工程类
招生代码 | 院校名称 | 所在地 | 院校性质 | 院校类型 |
---|---|---|---|---|
0021 | 吉林大学 | 吉林 | 公办院校 | 综合类 |
0020 | 东北大学 | 辽宁 | 公办院校 | 理工类 |
0027 | 华东理工大学 | 上海 | 公办院校 | 理工类 |
0554 | 西南交通大学(中外合办) | 四川 | 中外合作办学 | 理工类 |
3211 | 南京林业大学 | 江苏 | 公办院校 | 农林类 |
3316 | 湖州师范学院 | 浙江 | 公办院校 | 师范类 |
4106 | 河南科技大学 | 河南 | 公办院校 | 综合类 |
4207 | 湖北工业大学 | 湖北 | 公办院校 | 理工类 |
1503 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 公办院校 | 综合类 |
3319 | 浙江万里学院 | 浙江 | 公办院校 | 理工类 |
4205 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 公办院校 | 理工类 |
2208 | 吉林农业大学 | 吉林 | 公办院校 | 农林类 |
2121 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 公办院校 | 医药类 |
3302 | 浙江工业大学 | 浙江 | 公办院校 | 理工类 |
- 首页
- 上一页
- 1
- 下一页
- 末页