生物信息学
招生代码 | 院校名称 | 所在地 | 院校性质 | 院校类型 |
---|---|---|---|---|
1218 | 天津医科大学 | 天津 | 公办院校 | 医药类 |
3201 | 苏州大学 | 江苏 | 公办院校 | 综合类 |
0047 | 华中农业大学 | 湖北 | 公办院校 | 农林类 |
2308 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 公办院校 | 医药类 |
4113 | 河南大学 | 河南 | 公办院校 | 综合类 |
5001 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 公办院校 | 理工类 |
1503 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 公办院校 | 综合类 |
4617 | 海南医科大学 | 海南 | 公办院校 | 医药类 |
5008 | 重庆医科大学 | 重庆 | 公办院校 | 医药类 |
6503 | 塔里木大学 | 新疆 | 公办院校 | 综合类 |
2117 | 中国医科大学 | 辽宁 | 公办院校 | 医药类 |
2134 | 沈阳医学院 | 辽宁 | 公办院校 | 医药类 |
3610 | 赣南医科大学 | 江西 | 公办院校 | 医药类 |
3202 | 南京医科大学 | 江苏 | 公办院校 | 医药类 |
- 首页
- 上一页
- 1
- 下一页
- 末页