中医骨伤科学
招生代码 | 院校名称 | 所在地 | 院校性质 | 院校类型 |
---|---|---|---|---|
0010 | 北京中医药大学 | 北京 | 公办院校 | 医药类 |
2211 | 长春中医药大学 | 吉林 | 公办院校 | 医药类 |
4408 | 广州中医药大学 | 广东 | 公办院校 | 医药类 |
5117 | 成都中医药大学 | 四川 | 公办院校 | 医药类 |
5135 | 成都体育学院 | 四川 | 公办院校 | 体育类 |
6115 | 陕西中医药大学 | 陕西 | 公办院校 | 医药类 |
3522 | 福建中医药大学 | 福建 | 公办院校 | 医药类 |
4208 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 公办院校 | 医药类 |
5206 | 贵州中医药大学 | 贵州 | 公办院校 | 医药类 |
5308 | 云南中医药大学 | 云南 | 公办院校 | 医药类 |
5574 | 重庆中医药学院 | 重庆 | 公办院校 | 医药类 |
6205 | 甘肃中医药大学 | 甘肃 | 公办院校 | 医药类 |
2122 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 公办院校 | 医药类 |
3609 | 江西中医药大学 | 江西 | 公办院校 | 医药类 |
3851 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 公办院校 | 医药类 |
- 首页
- 上一页
- 1
- 下一页
- 末页