精算学
招生代码 | 院校名称 | 所在地 | 院校性质 | 院校类型 |
---|---|---|---|---|
0049 | 湖南大学 | 湖南 | 公办院校 | 综合类 |
0015 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 公办院校 | 财经类 |
0057 | 西南财经大学 | 四川 | 公办院校 | 财经类 |
0030 | 上海外国语大学 | 上海 | 公办院校 | 语言类 |
0014 | 中央财经大学 | 北京 | 公办院校 | 财经类 |
3126 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 公办院校 | 财经类 |
3618 | 江西财经大学 | 江西 | 公办院校 | 财经类 |
3720 | 山东财经大学 | 山东 | 公办院校 | 财经类 |
0068 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 公办院校 | 财经类 |
1314 | 河北金融学院 | 河北 | 公办院校 | 财经类 |
4427 | 广东金融学院 | 广东 | 公办院校 | 财经类 |
5315 | 云南财经大学 | 云南 | 公办院校 | 财经类 |
6599 | 昌吉学院 | 新疆 | 公办院校 | 师范类 |
- 首页
- 上一页
- 1
- 下一页
- 末页