中药制药
招生代码 | 院校名称 | 所在地 | 院校性质 | 院校类型 |
---|---|---|---|---|
0010 | 北京中医药大学 | 北京 | 公办院校 | 医药类 |
1421 | 山西中医药大学 | 山西 | 公办院校 | 医药类 |
2444 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 公办院校 | 医药类 |
3766 | 山东现代学院 | 山东 | 民办院校 | 综合类 |
4208 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 公办院校 | 医药类 |
4518 | 广西民族大学 | 广西 | 公办院校 | 民族类 |
5008 | 重庆医科大学 | 重庆 | 公办院校 | 医药类 |
5245 | 贵阳康养职业大学 | 贵州 | 公办院校 | 师范类 |
5574 | 重庆中医药学院 | 重庆 | 公办院校 | 医药类 |
6205 | 甘肃中医药大学 | 甘肃 | 公办院校 | 医药类 |
2122 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 公办院校 | 医药类 |
3609 | 江西中医药大学 | 江西 | 公办院校 | 医药类 |
- 首页
- 上一页
- 1
- 下一页
- 末页