国际事务与国际关系
招生代码 | 院校名称 | 所在地 | 院校性质 | 院校类型 |
---|---|---|---|---|
9102 | 国防科技大学 | 湖南 | 公办院校 | 军事类 |
0012 | 北京语言大学 | 北京 | 公办院校 | 语言类 |
1110 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 公办院校 | 语言类 |
3304 | 宁波诺丁汉大学(中外合作办学) | 浙江 | 中外合作办学 | 综合类 |
5017 | 西南政法大学 | 重庆 | 公办院校 | 政法类 |
0347 | 华侨大学 | 福建 | 公办院校 | 综合类 |
1295 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 独立学院 | 语言类 |
4518 | 广西民族大学 | 广西 | 公办院校 | 民族类 |
5315 | 云南财经大学 | 云南 | 公办院校 | 财经类 |
9137 | 战略支援部队信息工程大学 | 河南 | 公办院校 | 军事类 |
3977 | 昆山杜克大学 | 江苏 | 中外合作办学 | 综合类 |
0307 | 外交学院 | 北京 | 公办院校 | 语言类 |
- 首页
- 上一页
- 1
- 下一页
- 末页