统计学类
招生代码 | 院校名称 | 所在地 | 院校性质 | 院校类型 |
---|---|---|---|---|
0002 | 中国人民大学 | 北京 | 公办院校 | 综合类 |
0029 | 华东师范大学 | 上海 | 公办院校 | 师范类 |
0041 | 厦门大学 | 福建 | 公办院校 | 综合类 |
0315 | 中央民族大学 | 北京 | 公办院校 | 民族类 |
0049 | 湖南大学 | 湖南 | 公办院校 | 综合类 |
0057 | 西南财经大学 | 四川 | 公办院校 | 财经类 |
0031 | 上海财经大学 | 上海 | 公办院校 | 财经类 |
0014 | 中央财经大学 | 北京 | 公办院校 | 财经类 |
1210 | 天津商业大学 | 天津 | 公办院校 | 财经类 |
3389 | 浙江财经大学 | 浙江 | 公办院校 | 财经类 |
4121 | 河南财经政法大学 | 河南 | 公办院校 | 财经类 |
0068 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 公办院校 | 财经类 |
1314 | 河北金融学院 | 河北 | 公办院校 | 财经类 |
1320 | 河北经贸大学 | 河北 | 公办院校 | 财经类 |
2235 | 北华大学 | 吉林 | 公办院校 | 综合类 |
4244 | 湖北经济学院 | 湖北 | 公办院校 | 财经类 |
4510 | 广西师范大学 | 广西 | 公办院校 | 师范类 |
- 首页
- 上一页
- 1
- 下一页
- 末页