信用管理
招生代码 | 院校名称 | 所在地 | 院校性质 | 院校类型 |
---|---|---|---|---|
3126 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 公办院校 | 财经类 |
3155 | 上海第二工业大学 | 上海 | 公办院校 | 理工类 |
3239 | 南京审计大学 | 江苏 | 公办院校 | 财经类 |
1222 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 公办院校 | 师范类 |
1412 | 太原师范学院 | 山西 | 公办院校 | 师范类 |
2319 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 公办院校 | 财经类 |
4427 | 广东金融学院 | 广东 | 公办院校 | 财经类 |
5091 | 重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 独立学院 | 财经类 |
5093 | 重庆财经学院 | 重庆 | 民办院校 | 财经类 |
6211 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 公办院校 | 财经类 |
- 首页
- 上一页
- 1
- 下一页
- 末页