政治学类
招生代码 | 院校名称 | 所在地 | 院校性质 | 院校类型 |
---|---|---|---|---|
0045 | 武汉大学 | 湖北 | 公办院校 | 综合类 |
0042 | 山东大学 | 山东 | 公办院校 | 综合类 |
0061 | 兰州大学 | 甘肃 | 公办院校 | 综合类 |
0022 | 东北师范大学 | 吉林 | 公办院校 | 师范类 |
0015 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 公办院校 | 财经类 |
0048 | 华中师范大学 | 湖北 | 公办院校 | 师范类 |
0010 | 北京中医药大学 | 北京 | 公办院校 | 医药类 |
5201 | 贵州大学 | 贵州 | 公办院校 | 综合类 |
1401 | 山西大学 | 山西 | 公办院校 | 综合类 |
4437 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 公办院校 | 语言类 |
5015 | 四川外国语大学 | 重庆 | 公办院校 | 语言类 |
4518 | 广西民族大学 | 广西 | 公办院校 | 民族类 |
- 首页
- 上一页
- 1
- 下一页
- 末页