民族学
招生代码 | 院校名称 | 所在地 | 院校性质 | 院校类型 |
---|---|---|---|---|
0315 | 中央民族大学 | 北京 | 公办院校 | 民族类 |
0056 | 西南大学 | 重庆 | 公办院校 | 综合类 |
5230 | 贵州民族大学 | 贵州 | 公办院校 | 民族类 |
0071 | 东北大学秦皇岛分校 | 辽宁 | 公办院校 | 理工类 |
0351 | 中南民族大学 | 湖北 | 公办院校 | 民族类 |
0357 | 西南民族大学 | 四川 | 公办院校 | 民族类 |
0363 | 西北民族大学 | 甘肃 | 公办院校 | 民族类 |
1509 | 内蒙古师范大学 | 山西 | 公办院校 | 师范类 |
3328 | 丽水学院 | 浙江 | 公办院校 | 综合类 |
4819 | 广西民族大学(只招收少数民族考生) | 广西 | 公办院校 | 民族类 |
5013 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 公办院校 | 综合类 |
5402 | 西藏民族大学 | 陕西 | 公办院校 | 民族类 |
5780 | 四川文化艺术学院 | 四川 | 民办院校 | 艺术类 |
6508 | 新疆师范大学 | 新疆 | 公办院校 | 师范类 |
0657 | 西南民族大学(民族班) | 四川 | 公办院校 | 民族类 |
9239 | 武警警官学院 |
- 首页
- 上一页
- 1
- 下一页
- 末页