基础医学
招生代码 | 院校名称 | 所在地 | 院校性质 | 院校类型 |
---|---|---|---|---|
0067 | 中南大学 | 湖南 | 公办院校 | 综合类 |
0058 | 西安交通大学 | 陕西 | 公办院校 | 综合类 |
0069 | 华中科技大学 | 湖北 | 公办院校 | 综合类 |
1218 | 天津医科大学 | 天津 | 公办院校 | 医药类 |
0365 | 石河子大学 | 新疆 | 公办院校 | 综合类 |
2308 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 公办院校 | 医药类 |
4439 | 南方医科大学 | 广东 | 公办院校 | 医药类 |
5116 | 西南医科大学 | 四川 | 公办院校 | 医药类 |
1407 | 山西医科大学 | 山西 | 公办院校 | 医药类 |
4225 | 湖北医药学院 | 湖北 | 公办院校 | 医药类 |
5008 | 重庆医科大学 | 重庆 | 公办院校 | 医药类 |
5205 | 遵义医科大学 | 贵州 | 公办院校 | 医药类 |
2117 | 中国医科大学 | 辽宁 | 公办院校 | 医药类 |
2118 | 锦州医科大学 | 辽宁 | 公办院校 | 医药类 |
0077 | 北京大学医学部 | 北京 | 公办院校 | 综合类 |
6407 | 宁夏医科大学 | 宁夏 | 公办院校 | 医药类 |
6535 | 新疆医科大学 | 新疆 | 公办院校 | 医药类 |
3202 | 南京医科大学 | 江苏 | 公办院校 | 医药类 |
3516 | 福建医科大学 | 福建 | 公办院校 | 医药类 |
9211 | 陆军军医大学 |
- 首页
- 上一页
- 1
- 下一页
- 末页