国际经济与贸易
招生代码 | 院校名称 | 所在地 | 院校性质 | 院校类型 |
---|---|---|---|---|
0011 | 北京师范大学 | 北京 | 公办院校 | 师范类 |
0049 | 湖南大学 | 湖南 | 公办院校 | 综合类 |
0015 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 公办院校 | 财经类 |
0340 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 公办院校 | 理工类 |
0035 | 河海大学 | 江苏 | 公办院校 | 综合类 |
4605 | 海南大学 | 海南 | 公办院校 | 综合类 |
1405 | 太原理工大学 | 山西 | 公办院校 | 理工类 |
0030 | 上海外国语大学 | 上海 | 公办院校 | 语言类 |
0009 | 北京林业大学 | 北京 | 公办院校 | 农林类 |
5112 | 四川农业大学 | 四川 | 公办院校 | 农林类 |
6301 | 青海大学 | 青海 | 公办院校 | 综合类 |
- 首页
- 上一页
- 1
- 下一页
- 末页