运动康复
招生代码 | 院校名称 | 所在地 | 院校性质 | 院校类型 |
---|---|---|---|---|
3201 | 苏州大学 | 江苏 | 公办院校 | 综合类 |
0310 | 北京体育大学 | 北京 | 公办院校 | 体育类 |
2308 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 公办院校 | 医药类 |
2444 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 公办院校 | 医药类 |
5116 | 西南医科大学 | 四川 | 公办院校 | 医药类 |
5117 | 成都中医药大学 | 四川 | 公办院校 | 医药类 |
5118 | 川北医学院 | 四川 | 公办院校 | 医药类 |
2135 | 大连大学 | 辽宁 | 公办院校 | 综合类 |
3537 | 龙岩学院 | 福建 | 公办院校 | 综合类 |
4208 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 公办院校 | 医药类 |
4293 | 武汉体育学院体育科技学院 | 湖北 | 独立学院 | 体育类 |
5206 | 贵州中医药大学 | 贵州 | 公办院校 | 医药类 |
6205 | 甘肃中医药大学 | 甘肃 | 公办院校 | 医药类 |
2113 | 沈阳体育学院 | 辽宁 | 公办院校 | 体育类 |
3219 | 南京体育学院 | 江苏 | 公办院校 | 体育类 |
2122 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 公办院校 | 医药类 |
2182 | 大连医科大学中山学院 | 辽宁 | 独立学院 | 医药类 |
2380 | 锦州医科大学(中外合作办学) | 辽宁 | 中外合作办学 | 医药类 |
3516 | 福建医科大学 | 福建 | 公办院校 | 医药类 |
- 首页
- 上一页
- 1
- 下一页
- 末页