法学
招生代码 | 院校名称 | 所在地 | 院校性质 | 院校类型 |
---|---|---|---|---|
0001 | 北京大学 | 北京 | 公办院校 | 综合类 |
0002 | 中国人民大学 | 北京 | 公办院校 | 综合类 |
0024 | 复旦大学 | 上海 | 公办院校 | 综合类 |
0011 | 北京师范大学 | 北京 | 公办院校 | 师范类 |
0330 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 公办院校 | 理工类 |
0017 | 南开大学 | 天津 | 公办院校 | 综合类 |
0045 | 武汉大学 | 湖北 | 公办院校 | 综合类 |
0069 | 华中科技大学 | 湖北 | 公办院校 | 综合类 |
0052 | 四川大学 | 四川 | 公办院校 | 综合类 |
0029 | 华东师范大学 | 上海 | 公办院校 | 师范类 |
0051 | 华南理工大学 | 广东 | 公办院校 | 理工类 |
0021 | 吉林大学 | 吉林 | 公办院校 | 综合类 |
0008 | 中国农业大学 | 北京 | 公办院校 | 农林类 |
0049 | 湖南大学 | 湖南 | 公办院校 | 综合类 |
0065 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 公办院校 | 农林类 |
- 首页
- 上一页
- 1
- 下一页
- 末页